Acerca de Royal Canin
Royal Canin es sin duda la marca de comida para perros y gatos más conocida en Francia. Socio de la Société Centrale Canine (SCC), su logotipo se muestra cada año en numerosos eventos caninos.
Fundada en 1968 por el veterinario Jean Cathary, Royal Canin, cuya sede se encuentra en Aimargues en el Gard, ahora cuenta con 16 fábricas repartidas en 4 continentes y emplea a nada menos que 8.000 personas en todo el mundo. Royal canin vende comida seca y comida húmeda.
En Francia, la comida para perros comercializada por Royal Canin está disponible en varias gamas:
- de alimentos fisiológicos entre:
- Breed He alth Nutrition, una gama de alimentos segmentados según las razas de perros (beagle, pastor alemán, caniche, pug, Cavalier King Charles, etc.),
- Size He alth Nutrition y Vet Care Nutrition, gamas de alimentos segmentados según el tamaño del perro (X-pequeño, mini, mediano, maxi, gigante) y la etapa de vida del animal (crecimiento, edad adulta, senior) .
- de alimentos dietéticos entre:
- Canine Care Nutrition para el manejo nutricional de las sensibilidades específicas de los perros (sensibilidad digestiva, salud bucal, belleza del pelaje, etc.)
- Dieta veterinaria para el manejo nutricional de determinadas patologías caninas (hipoalergénicas, diabéticas, etc.).
Comparación de las croquetas de Royal Canin
Alimento seco para cachorros de Royal Canin
Referencia | Para qué perros | ||
Royal Canin Cachorro Chihuahua | cachorro de 2 a 8 meses | ||
Royal Canin Yorkshire Terrier Cachorro | cachorro de 2 a 10 meses | ||
Cachorro Royal Canin Shih Tzu | cachorro de 2 a 10 meses | ||
Royal Canin Cachorro Teckel | cachorro de 2 a 10 meses | ||
Cachorro de caniche de Royal Canin | cachorro de 2 a 10 meses | ||
Cachorro Royal Canin Cavalier King Charles | cachorro de 2 a 10 meses | ||
Royal Canin Cachorro Jack Russel | cachorro de 2 a 10 meses | ||
Cachorro de bulldog francés de Royal Canin | cachorro de 2 a 12 meses | ||
Cachorro de bulldog de Royal Canin | cachorro de 2 a 12 meses | ||
Royal Canin Cachorro Cocker | cachorro de 2 a 12 meses | ||
Cachorro Bóxer de Royal Canin | cachorro de 2 a 15 meses | ||
Royal Canin Cachorro de pastor alemán | cachorro de 2 a 15 meses | ||
Royal Canin Cachorro Labrador | cachorro de 2 a 15 meses | ||
Royal Canin Cachorro Pug | cachorro de 2 a 10 meses | ||
Royal Canin Cachorro Golden Retriever | cachorro de 2 a 15 meses | ||
Royal Canin Cachorro Rottweiler | cachorro de 2 a 18 meses | ||
Royal Canin Cachorro X-Pequeño | cachorros de 2 a 10 meses de raza muy pequeña (peso adulto<4kg) | ||
Royal Canin Cachorro Mini | cachorros de 2 a 10 meses de razas pequeñas (peso adulto<10kg) | ||
Royal Canin Cachorro Mediano | cachorros de raza mediana de 2 a 12 meses (peso adulto de 11 a 25 kg) | ||
Royal Canin Cachorro Maxi | cachorros de raza grande de 2 a 15 meses (peso adulto entre 26 y 44kg) | ||
Royal Canin Cachorro Gigante | cachorro de 2 a 8 meses de raza gigante (peso adulto>45kg) | ||
Royal Canin Starter Maxi | cachorros hasta 2 meses y perras gestantes/lactantes (peso adulto entre 26 y 44 kg) | ||
Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Mini | cachorros hasta 2 meses y perras gestantes/lactantes (peso adulto<10kg) | ||
Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Medium | cachorros hasta 2 meses y perras gestantes/lactantes (peso adulto entre 11 y 25 kg) | ||
Royal Canin Starter Mother & Baby Dog Giant | cachorros hasta 2 meses y perras gestantes/lactantes (peso adulto>45 kg) | ||
Royal Canin Júnior Gigante | cachorros de 8 a 18/24 meses de raza gigante (peso adulto>45kg) | ||
Royal Canin Veterinary Dog Gastrointestinal Cachorro | cachorros en crecimiento con trastornos gastrointestinales | ||
Royal Canin Veterinary Dog Cuidado de la piel Cachorro Perro pequeño | cachorros de raza pequeña de 2 a 10 meses | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Dog | cachorros menores de 2 meses y perras gestantes/lactantes<25kg | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Perro pequeño | cachorros menores de 2 meses y perras gestantes/lactantes (peso adulto>10 kg) | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Perro grande | cachorros menores de 2 meses y perras gestantes/lactantes (peso adulto>10 kg) | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Starter Perro mediano | cachorros menores de 2 meses y perras gestantes/lactantes (peso de 11 a 25 kg) | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Perro pequeño | cachorros de 2 a 8/mes de raza pequeña | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Giant Dog | cachorros de 8 a 18/24 meses raza gigante (peso adulto>45 kg) con sensibilidad articular o digestiva | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Large Dog | cachorros de raza grande de 2 a 15 meses (peso adulto>25 kg) con sensibilidad osteoarticular o digestiva. | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Medium | cachorros de 2 a 12 meses de raza mediana (peso adulto de 11 a 25kg) con sensibilidad cutánea o digestiva. | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Castrado Junior | cachorros castrados en crecimiento | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Castrado Junior Large Dog | cachorros de raza grande de 6 a 15/24 meses después de la esterilización | ||
Royal Canin Vet Care Nutrition Castrado Junior Medium Dog | cachorros de 6 a 12 meses cachorros de tamaño mediano después de la esterilización |
Royal Canin alimento para perros adultos
Referencia | ¿Para qué perros? | ||
Beagle adulto | perro adulto a partir de 12 meses | ||
Pastor alemán adulto | perro adulto a partir de 15 meses | ||
Bichón Frisé Adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
M altés Adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Bulldog Francés Adulto | perro adulto a partir de 12 meses | ||
Boxeador adulto | perro adulto a partir de 15 meses | ||
Bulldog adulto a partir de 12 meses | perro adulto a partir de 12 meses | ||
Caniche adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Carlino adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Cavalier King Charles Adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Chihuahua adulto | perro adulto a partir de los 8 meses | ||
Dálmata adulto | perro adulto a partir de 15 meses | ||
Gran danés adulto | perro adulto a partir de 24 meses | ||
Golden Retriever adulto | perro adulto a partir de 15 meses | ||
Jack Russel Adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Labrador Retriever Adulto | perro adulto a partir de 15 meses | ||
Labrador Retriever adulto castrado | perro adulto esterilizado a partir de 15 meses | ||
Rottweiler adulto | perro adulto a partir de 18 meses | ||
Shih Tzu adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Spitz enano adulto | perro adulto a partir de los 8 meses | ||
Dachshund adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Westie adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Yorkshire Terrier Adulto | perro adulto a partir de 10 meses | ||
Cuidado relax medio | perro adulto propenso al nerviosismo de 11 a 25kg | ||
Cuidado del abrigo mini | perro adulto con pelaje opaco y áspero de menos de 10 kg | ||
Cuidado Dental Mini | perro adulto con sensibilidad dental de menos de 10 kg | ||
Mini Dermacomfort | perro adulto de menos de 10 kg propenso a la irritación/picazón de la piel | ||
Cuidado Digestivo Mini | perro adulto con sensibilidad digestiva de menos de 10kg | ||
Mini requerido | perro adulto con dificultad para comer de menos de 10 kg | ||
Mini cuidado de peso ligero | perro adulto sujeto a sobrepeso menor de 10kg | ||
Cuidado mini relax | perro adulto sujeto a nerviosismo de menos de 10 kg | ||
Mini Esterilizado | perro adulto esterilizado de menos de 10 kg | ||
Cuidado Urinario Mini | perro adulto con sensibilidad urinaria menor de 10kg | ||
Adulto Gigante | perro adulto de raza gigante (peso adulto>45 kg) y mayores de 18/24 meses | ||
Maxi Adulto | perro adulto de raza grande (peso adulto de 26 a 44 kg) de 15 meses a 5 años | ||
Mini adulto | perro adulto de raza pequeña (peso adulto<10kg) de 10 mois à 8 ans | ||
Adulto X-pequeño | perro adulto de raza muy pequeña (peso adulto<4kg) de 10 mois à 8 ans | ||
Vet Care Nutrition Adul Small Dog | perro adulto de raza pequeña | ||
Vet Care Nutrition Perro adulto mediano | perro adulto de raza mediana | ||
Vet Care Nutrition Adulto Perro grande | perro adulto de raza grande | ||
Vet Care Nutrition Adult Giant Dog | perro adulto de raza gigante | ||
Vet Care Nutrition Castrado Adulto Perro grande | perro adulto castrado de raza grande | ||
Cuidado Veterinario Nutrición Perro Pequeño Adulto Castrado | perro adulto de raza mediana castrado | ||
Cuidado Veterinario Nutrición Perro Adulto Castrado Mediano | perro adulto de raza pequeña castrado | ||
Dieta Veterinaria Perro Urinario Bajo en Purinas | perros con cálculos urinarios de urato o cistina | ||
Dieta Veterinaria Perro Urinario N/A | perros adultos con cálculos urinarios de estruvita | ||
Dieta Veterinaria Perro Pequeño Urinario N/A | perros adultos de raza pequeña con cálculos urinarios de estruvita | ||
Dieta Veterinaria Perro Urinario Calorías Moderadas | perros adultos con cálculos urinarios de estruvita | ||
Dieta Veterinaria Perro Calma | perro adulto propenso a la ansiedad | ||
Dieta Veterinaria Perro Hipoalergénico | perro adulto que sufre de dermatosis alérgica | ||
Dieta Veterinaria Perro Cardiaco | perro adulto con insuficiencia cardíaca crónica | ||
Dieta Veterinaria Dental para Perros | perro adulto de más de 10kg, alimento para el mantenimiento de la higiene bucal | ||
Dieta Veterinaria Perro Dental especial DSD25 | perro adulto de menos de 10kg, alimento para el mantenimiento de la higiene bucal | ||
Dieta Veterinaria Perro Gastrointestinal Alta Fibra | perro adulto sensible a diarreas y colitis | ||
Dieta Veterinaria Perro Gastrointestinal | perro adulto con trastornos gastrointestinales | ||
Dieta Veterinaria Perro Gastrointestinal GI25 | perro adulto con trastornos gastrointestinales | ||
Dieta Veterinaria Perro Gastrointestinal Calorías Moderadas | perro adulto con trastornos gastrointestinales | ||
Dieta Veterinaria Perro Gastrointestinal Baja en Grasas | perro adulto con pancreatitis o diarrea | ||
Dieta Veterinaria Perro Hepático | perro adulto con insuficiencia hepática | ||
Dieta Veterinaria Perro Hipoalergénico Calorías Moderadas | perro adulto sujeto a intolerancias alimentarias | ||
Dieta Veterinaria Perro Hipoalergénico Perro Pequeño | perro adulto de menos de 10 kg sujeto a intolerancias alimentarias | ||
Dieta Veterinaria Perro Renal | perro adulto con insuficiencia renal crónica | ||
Dieta veterinaria Perro Saciedad Control de peso Perro pequeño | perro adulto de raza pequeña con tendencia al sobrepeso | ||
Dieta Veterinaria Perro Saciedad Manejo del Peso | perro adulto sujeto a sobrepeso | ||
Dieta Veterinaria Perro Control Sensibilidad | perro adulto con intolerancias alimentarias | ||
Dieta veterinaria Cuidado de la piel del perro Perro pequeño | perro adulto de menos de 10 kg que sufre de dermatosis no alérgica | ||
Cuidado de la piel del perro dietético veterinario | perro adulto de más de 10 kg que padece dermatosis no alérgica | ||
Dieta Veterinaria Perro Analergénico | perro adulto en dieta de eliminación | ||
Dieta veterinaria para perros diabéticos | perro adulto con diabetes mellitus | ||
Dieta Veterinaria Perro Renal Especial | perro adulto con enfermedad renal crónica | ||
Dieta Veterinaria Dog Mobility C2P+ | perro adulto con riesgo de trastornos articulares | ||
Dieta Veterinaria Perro Renal Select | perro adulto con problemas renales y disminución del apetito | ||
Dieta Veterinaria Perro Renal Precoz | Insuficiencia renal crónica en perros adultos (etapa temprana) | ||
Dieta Veterinaria Perro Renal Perro Pequeño | perro adulto pequeño con insuficiencia renal crónica | ||
Dieta Veterinaria Perro Obesidad DP34 | perro adulto obeso o con sobrepeso |
Royal Canin alimento para perros mayores
Referencia | ¿Para qué perros? | ||
Pastor Alemán 5+ | perros a partir de 5 años | ||
Labrador Retriever 5+ | perros a partir de 5 años | ||
Yorkshire Terrier 8+ | perros a partir de 8 años | ||
Maxi Adulto 5+ | perros de raza grande (26 a 44 kg) de 5 a 8 años | ||
Adulto mediano 7+ | perro de raza mediana (11 a 25kg) de 7 a 10 años | ||
X-Pequeño Envejecimiento 12+ | perro de raza muy pequeña (hasta 4 kg) a partir de 12 años | ||
Mini Envejecimiento 12+ | perro de raza pequeña (hasta 10 kg) a partir de 12 años | ||
Envejecimiento medio 10+ | perro de raza mediana (11 a 25 kg) mayor de 10 años | ||
Maxi Envejecimiento 8+ | perros grandes (26 a 44 kg) - Mayores de 8 años | ||
X-Pequeño Adulto 8+ | perro de raza muy pequeña (<4kg) de 8 à 12 ans | ||
Cuidado veterinario Nutrición Perro pequeño maduro | perros de raza pequeña a partir de 8 años | ||
Cuidado veterinario Nutrición Perro mediano maduro | perro de raza mediana a partir de 7 años | ||
Vet Care Nutrition Perro grande maduro | perro senior de raza grande |